DC Axial-Flow Fan 4010

40*40*10mm

dc4010
★General Specification(一般规格)
☆Material:
Frame And Lmpeller:Thermal Plastic UL 94V-0
☆Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
BLACK Wire Negative(-)
☆Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a
DC250V Megger
☆Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
☆Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operation)
-40℃~+70℃(Storage)

★Specifications(规格)
Model Bearing Rated Operation Current Input Speed Air Flow Static Niose Weight
System Voltage Voltage power Pressure Level
(V) (V) (A) (W) (RPM) (CFM) (mm-H2O) (dB-A) (g)
(型号) (培林) (电压) (电压范围) (电流) (功率) (转速) (风量) (静压) (噪音) (重量)
YD054010HSL 5 4.5~5.5 0.24 1.20 6000 6.40 3.31 26.26 17
YD054010MSL Sleeve 0.18 0.90 5400 5.62 2.91 24.87 17
YD054010LSL 0.12 0.60 4200 4.48 2.32 21.13 17
YD054010HBL 0.24 1.20 6000 6.40 3.31 26.26 17
YD054010MBL Ball 0.18 0.90 5400 5.62 2.91 24.87 17
YD054010LBL 0.12 0.60 4200 4.48 2.32 21.13 17
YD124010HSL 12 10.8~13.2 0.10 1.20 6000 6.40 3.31 26.26 17
YD124010MSL Sleeve 0.08 0.96 5400 5.62 2.91 24.87 17
YD124010LSL 0.06 0.72 4200 4.48 2.32 21.13 17
YD124010HBL 0.10 1.20 6000 6.40 3.31 26.26 17
YD124010MBL Ball 0.08 0.96 5400 5.62 2.91 24.87 17
YD124010LBL 0.06 0.72 4200 4.48 2.32 21.13 17

★Dimensions Drawing(外观图)& ★Characteristic Curves(特性曲线)

dc4010wdc4010t