DC Axial-Flow Fan 4510

45*45*10mm

dc4510
★General Specification(一般规格)
☆Material:
Frame And Lmpeller:Thermal Plastic UL 94V-0
☆Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
BLACK Wire Negative(-)
☆Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a
DC250V Megger
☆Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
☆Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operation)
-40℃~+70℃(Storage)

★Specifications(规格)
Model Bearing Rated Operation Current Input Speed Air Flow Static Niose Weight
System Voltage Voltage power Pressure Level
(V) (V) (A) (W) (RPM) (CFM) (mm-H2O) (dB-A) (g)
(型号) (培林) (电压) (电压范围) (电流) (功率) (转速) (风量) (静压) (噪音) (重量)
YD054510HSL 5 4.5~5.5 0.20 1.00 6000 7.22 3.38 31.86 15
YD054510MSL Sleeve 0.16 0.80 5000 5.83 2.42 27.29 15
YD054510LSL 0.12 0.60 4000 4.50 1.57 22.06 15
YD054510HBL 0.20 1.00 6000 7.22 3.38 31.86 15
YD054510MBL Ball 0.16 0.80 5000 5.83 2.42 27.29 15
YD054510LBL 0.12 0.60 4000 4.50 1.57 22.06 15
YD124510HSL 12 10.8~13.2 0.12 1.44 6000 7.22 3.38 31.86 15
YD124510MSL Sleeve 0.10 1.20 5000 5.83 2.42 27.29 15
YD124510LSL 0.08 0.96 4000 4.50 1.57 22.06 15
YD124510HBL 0.12 1.44 6000 7.22 3.38 31.86 15
YD124510MBL Ball 0.10 1.20 5000 5.83 2.42 27.29 15
YD124510LBL 0.08 0.96 4000 4.50 1.57 22.06 15

★Dimensions Drawing(外观图)& ★Characteristic Curves(特性曲线)

dc4510wdc4510t